柴油发电机组技术指标 | |||
---|---|---|---|
额定电压(V) | 额定频率(Hz) | 备用功率(KW) | 主用功率(KW) |
400/230 | 50 | 400KW | 320KW |
执行标准 | |||
ISO9001国际质量体系生产认证 ISO14001国际环境质量体系认证 GB/T15548-1995往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件证 GB/T2820.1-1997往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第1部分:用途、定额和性能 GB/T2820.3-1997往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第3部分:发电机组用交流发电机 GB/T2820.5-1997往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第5部分:发电机组 GB/T2820.6-1997往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第6部分:试验方法 GB4712-90《自动化柴油发电机分级要求》 GB12786-91《自动化柴油发电机组通用技术标准》 GB/T1029-1993三相同步电机试验方法 GB/T1993-1993旋转电机冷却方法 GB/T7409.1-1997同步电机励磁系统定义 GB/T7409.2-1997同步电机励磁系统电力系统研究用模型 GB10068.1-1998旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法 GB10068.2-1998旋转电机振动测定方法及限值振动限值 GB10069.1-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法 |
柴油发电机组标准配置数据 | |||
---|---|---|---|
发动机制造商 | 潍柴动力股份 | ||
发动机型号 | WP13D405E200 | ||
发动机功率 | 405KW | ||
发电机制造商 | 扬州志美发电机制造有限公司 | ||
发电机型号 | UN-400-4 | ||
发电机功率 | 400KW | ||
控制模块品牌及型号 | 深海(英国原装进口)DSE6020/众智(国产)6110N | ||
结构底座 | 重型钢构(整体折弯式8h日用底盘油箱) | ||
输出断路器品牌 | 正泰/德力西/天正/人民电气/施耐德 | ||
散热器 | 原装配套 | ||
避震系统 | ZM船级减震垫 | ||
工业消音器 | 原装配套 | ||
蓄电池及连接线 | 骆驼/阿波罗/埃森德 24V | ||
柴油发电机组特殊定制/加装服务 | |||
1.远程监控系统 | |||
2.并车系统(并网系统)-与任意一台柴油发电机组合并使用 | |||
3.6300V/105000V高压发电机 | |||
4.固定式静音箱 | |||
5.移动拖车 | |||
6.静音式移动拖车 | |||
7.电源车 |
发动机技术数据表 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | WP13D405E200 | 发动机功率(KW) | 405KW |
型式 | 直列6缸、四冲程、废气涡轮增压、风扇闭式水循环冷却 | ||
缸径/行程(mm) | 127*165 | 喷油方式 | 直喷 |
压缩比 | 17:01 | 调速方式 | 电子调速 |
燃油消耗率(g/kw*h) | 205 | 润滑油规格 | AFI-CF4 |
机油最高温度(kPa) | 200 | 润滑油消耗率 | 0.2 |
最大进气阻力(kPa) | 5 | 最大排气背压(kPa) | 5 |
发动机出水最高温度 | 90°C | 水温高报警温度 | 95°C |
充电机额定电压(V) | 28 | 起动系统电压(V) | 24 |
充电机额定电压(V) | 28 | 起动系统电压(V) | 24 |
转速(RPM) | 1500 | 制动平均压力(bar | 21.96 |
发动机可靠性概述 | 所有发动机参数均按照IS03046和ISO8528标准执行 所有发动机的参数居于25摄氏度和100千帕的环境条件 在环境温度40摄氏度和1500米海拔高度时没有功率亏损 在环境温度高于40摄氏度和超过1500米海拔高度时,每超过10摄氏度,发动机功率降低3%;每超过300米时,发动机功率降低4% 燃油的热值不能低于42700 kJ/kg + 5%,燃料密度在环境温度为280k时为0,835 kg/dm3 整机大修期大于20000小时 |
发电机技术数据表 | |||
---|---|---|---|
发电机型号 | UN-400-4 | 发电机功率(KW) | 400KW |
型式 | 无刷自励磁-恒压 | ||
绕组材质 | 全铜 | 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP23 |
额定电压(V) | 400/230 | 输出频率(Hz) | 50 |
调节方式 | AVR全自动 | 绕组节距 | 2/3-MO |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤1.5% |
电压波动率 | ≤1.0% | 频率波动率 | ≤0.5% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间:-15%~+20%,≤1秒 | |||
瞬态频率调整率及频率恢复时间:≤±10%,≤5秒 | |||
波形失真率:线电压波形正弦性畸变率<4% | |||
输出电压可调范围: | ±5% | 转速(RPM) | 1500 |
与柴油机联接形式 | 盘片式联轴器联结 | 抗无线电干扰 | 欧盟en55011标准 |
控制器技术数据表 | |||
型号 | DSE6020/6110N | 控制原理 | 高集成数字模块 |
主要功能概述 | 高精度检测市电信号,可靠的柴油发电机组自动启/停功能 | ||
实时检测柴油发电机组运行状况,保护柴油发电机组可靠运行 | |||
有效保护非正常工作状态下的柴油发电机组并实时记录故障情况 | |||
可拓展功能 | 兼容RS485通讯接口及wifi无线应用端口 |
发电机组 型号 |
柴油机 品牌 |
柴油机 型号 |
柴油机 功率 |
发电机 型号 |
发电机 功率 |
机组 备用功率 |
机组 主用功率 |
外形尺寸 (L*W*H)mm |
重量 KG |
详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM-400GF-DC | 康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 415KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3100*1100*1900 | 3500 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-DS | 斗山大宇 | P158LE | 414KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 326KW | 3100*1200*1800 | 3600 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-DC | 康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 415KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3000*1100*1800 | 3300 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-V | 沃尔沃 | TAD1650GE | 441KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 370KW | 3600*1350*2000 | 3400 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-DBA | 潍柴 | 6M26D447E200 | 447KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 360KW | 3600*1100*2000 | 3800 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-YC | 玉柴 | YC6T550L-D21 | 405KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3600*1100*2000 | 3600 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-CC | 康明斯 | KTA19-G3 | 448KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 360KW | 3600*1100*2000 | 3700 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-DC | 康明斯 | QSZ13-G2 | 440KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 360KW | 3500*1200*2000 | 3500 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-YC | 玉柴 | YC6T600L-D22 | 441KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 360KW | 3600*1100*2000 | 3700 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-M | 奔驰MTU | 10V1600G20F | 448KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 360KW | 3400*1400*1850 | 3800 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-DS | 斗山大宇 | DP158LC | 449KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 368KW | 3100*1250*1800 | 3800 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-HC | 河柴重工 | TBD314V8-2CA | 410KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3400*1100*2000 | 3600 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-CC | 康明斯 | NTAA855-G7A | 407KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3600*1100*2000 | 3600 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-YC | 玉柴 | YC6K570-D30 | 420KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3400*1100*2000 | 3600 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-P | 珀金斯 | 2506C-E15TAG2 | 435KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 400KW | 3600*1350*2050 | 3700 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-KK | 重庆科克 | PTAA780G1 | 408KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3600*1100*2000 | 3600 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-SC | 上柴股份 | SC25G610D2 | 445KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 360KW | 3600*1200*2000 | 3800 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-V | 沃尔沃 | TAD1345GE | 441KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 369KW | 3600*1350*2000 | 3400 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-WD | 潍柴 | WP13D405E200 | 405KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3100*1100*1900 | 3600 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-M | 奔驰MTU | 10V1600G10F | 407KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3400*1400*1850 | 3600 | 查看详细信息 |
发电机组 型号 |
柴油机 品牌 |
柴油机 型号 |
柴油机 功率 |
发电机 型号 |
发电机 功率 |
机组 备用功率 |
机组 主用功率 |
外形尺寸 (L*W*H)mm |
重量 KG |
详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM-400GF-DBA | 潍柴 | 6M26D447E200 | 447KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 360KW | 3600*1100*2000 | 3800 | 查看详细信息 |
ZM-900GF-DBA | 潍柴 | 12M26D902E200 | 902KW | UN-900-4 | 900KW | 900KW | 700KW | 3800*1200*2000 | 5600 | 查看详细信息 |
ZM-120GF-WD | 潍柴 | WP6D132E200 | 132KW | UN-120-4 | 120KW | 120KW | 100KW | 2300*850*1350 | 1520 | 查看详细信息 |
ZM-60GF-WY | 潍柴 | WP4.3D61E2 | 61KW | UN-60-4 | 60KW | 60KW | 40KW | 1800*650*1150 | 1200 | 查看详细信息 |
ZM-40GF-WY | 潍柴 | WP4.6D44E2 | 44KW | UN-40-4 | 40KW | 40KW | 30KW | 1900*780*1250 | 810 | 查看详细信息 |
ZM-380GF-WD | 潍柴 | WP13D385E200 | 385KW | UN-380-4 | 380KW | 380KW | 300KW | 3100*1100*1900 | 3500 | 查看详细信息 |
ZM-150GF-WD | 潍柴 | WP6D152E200 | 152KW | UN-150-4 | 150KW | 150KW | 120KW | 2400*850*1500 | 1600 | 查看详细信息 |
ZM-750GF-DBA | 潍柴 | 12M26D792E200 | 792KW | UN-750-4 | 750KW | 750KW | 650KW | 3800*1200*2000 | 5100 | 查看详细信息 |
ZM-600GF-DBA | 潍柴 | 6M33D605E200 | 605KW | UN-600-4 | 600KW | 600KW | 500KW | 3800*1200*2000 | 4300 | 查看详细信息 |
ZM-100GF-WD | 潍柴 | WP4D108E200 | 108KW | UN-100-4 | 100KW | 100KW | 80KW | 2300*850*1350 | 1410 | 查看详细信息 |
ZM-250GF-WD | 潍柴 | WP10D264E200 | 264KW | UN-250-4 | 250KW | 250KW | 200KW | 2500*900*1650 | 2600 | 查看详细信息 |
ZM-900GF-DBA | 潍柴 | 12M26D968E200 | 968KW | UN-900-4 | 900KW | 900KW | 800KW | 4000*1500*2100 | 7200 | 查看详细信息 |
ZM-60GF-WD | 潍柴 | WP4D66E200 | 66KW | UN-60-4 | 60KW | 60KW | 50KW | 1900*780*1250 | 1200 | 查看详细信息 |
ZM-50GF-WD | 潍柴 | TD226B-3D | 50KW | UN-50-4 | 50KW | 50KW | 35KW | 1800*780*1250 | 1150 | 查看详细信息 |
ZM-500GF-WZ | 潍柴 | WHM6160D518-5 | 518KW | UN-500-4 | 500KW | 500KW | 420KW | 3600*1100*2000 | 4100 | 查看详细信息 |
ZM-300GF-WD | 潍柴 | WP12D317E200 | 317KW | UN-300-4 | 300KW | 300KW | 250KW | 2500*900*1650 | 2900 | 查看详细信息 |
ZM-20GF-WY | 潍柴 | WP2.5D22E2 | 22KW | UN-20-4 | 20KW | 20KW | 18KW | 1800*650*1150 | 650 | 查看详细信息 |
ZM-100GF-WD | 潍柴 | WP4D100E200 | 100KW | UN-100-4 | 100KW | 100KW | 75KW | 1900*780*1250 | 1400 | 查看详细信息 |
ZM-1200GF-DBA | 潍柴 | 12M33D1210E200 | 1210KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 4000*1500*2100 | 8500 | 查看详细信息 |
ZM-30GF-WD | 潍柴 | D226B-3D | 33KW | UN-30-4 | 30KW | 30KW | 24KW | 1800*650*1150 | 800 | 查看详细信息 |
ZM-320GF-WD | 潍柴 | WP10D320E200 | 320KW | UN-320-4 | 320KW | 320KW | 260KW | 2600*1000*1700 | 3100 | 查看详细信息 |
ZM-550GF-DBA | 潍柴 | 6M33D572E200 | 572KW | UN-550-4 | 550KW | 550KW | 450KW | 3600*1100*2000 | 4100 | 查看详细信息 |
ZM-220GF-WD | 潍柴 | WP10D238E200 | 238KW | UN-220-4 | 220KW | 220KW | 180KW | 2400*850*1500 | 2500 | 查看详细信息 |
ZM-30GF-WY | 潍柴 | WP4.3D38E2 | 38KW | UN-30-4 | 30KW | 30KW | 28KW | 1800*780*1250 | 800 | 查看详细信息 |
ZM-200GF-WD | 潍柴 | WP10D200E200 | 200KW | UN-200-4 | 200KW | 200KW | 150KW | 2400*850*1500 | 2200 | 查看详细信息 |
ZM-15GF-WY | 潍柴 | WP2.1D18E2 | 17.5KW | UN-15-4 | 15KW | 15KW | 12KW | 1800*650*1150 | 650 | 查看详细信息 |
ZM-600GF-WZ | 潍柴 | WHM6160MD628-5 | 628KW | UN-600-4 | 600KW | 600KW | 500KW | 3600*1100*2000 | 4200 | 查看详细信息 |
ZM-320GF-WD | 潍柴 | WP12D315E10 | 346KW | UN-320-4 | 320KW | 320KW | 300KW | 3000*1100*1800 | 3200 | 查看详细信息 |
ZM-450GF-DBA | 潍柴 | 6M26D484E200 | 484KW | UN-450-4 | 450KW | 450KW | 400KW | 3600*1100*2000 | 3900 | 查看详细信息 |
ZM-1000GF-DBA | 潍柴 | 12M33D1108E200 | 1108KW | UN-1000-4 | 1000KW | 1000KW | 900KW | 4000*1500*2100 | 8300 | 查看详细信息 |
ZM-30GF-WY | 潍柴 | WP3.9D33E2 | 33.3KW | UN-30-4 | 30KW | 30KW | 24KW | 1800*780*1250 | 800 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-WD | 潍柴 | WP13D405E200 | 405KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3100*1100*1900 | 3600 | 查看详细信息 |
ZM-50GF-WY | 潍柴 | WP4.1D50E2 | 50KW | UN-50-4 | 50KW | 50KW | 35KW | 1900*780*1250 | 1150 | 查看详细信息 |