柴油发电机组技术指标 | |||
---|---|---|---|
额定电压(V) | 额定频率(Hz) | 备用功率(KW) | 主用功率(KW) |
400/230 | 50 | 700KW | 600KW |
执行标准 | |||
ISO9001国际质量体系生产认证 ISO14001国际环境质量体系认证 GB/T15548-1995往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件证 GB/T2820.1-1997往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第1部分:用途、定额和性能 GB/T2820.3-1997往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第3部分:发电机组用交流发电机 GB/T2820.5-1997往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第5部分:发电机组 GB/T2820.6-1997往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第6部分:试验方法 GB4712-90《自动化柴油发电机分级要求》 GB12786-91《自动化柴油发电机组通用技术标准》 GB/T1029-1993三相同步电机试验方法 GB/T1993-1993旋转电机冷却方法 GB/T7409.1-1997同步电机励磁系统定义 GB/T7409.2-1997同步电机励磁系统电力系统研究用模型 GB10068.1-1998旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法 GB10068.2-1998旋转电机振动测定方法及限值振动限值 GB10069.1-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法 |
柴油发电机组标准配置数据 | |||
---|---|---|---|
发动机制造商 | 重庆科克 | ||
发动机型号 | PTAA1340G5 | ||
发动机功率 | 745KW | ||
发电机制造商 | 扬州志美发电机制造有限公司 | ||
发电机型号 | UN-700-4 | ||
发电机功率 | 700KW | ||
控制模块品牌及型号 | 深海(英国原装进口)DSE6020/众智(国产)6110N | ||
结构底座 | 重型钢构(整体折弯式8h日用底盘油箱) | ||
输出断路器品牌 | 正泰/德力西/天正/人民电气/施耐德 | ||
散热器 | 原装配套 | ||
避震系统 | ZM船级减震垫 | ||
工业消音器 | 原装配套 | ||
蓄电池及连接线 | 骆驼/阿波罗/埃森德 24V | ||
柴油发电机组特殊定制/加装服务 | |||
1.远程监控系统 | |||
2.并车系统(并网系统)-与任意一台柴油发电机组合并使用 | |||
3.6300V/105000V高压发电机 | |||
4.固定式静音箱 | |||
5.移动拖车 | |||
6.静音式移动拖车 | |||
7.电源车 |
发动机技术数据表 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | PTAA1340G5 | 发动机功率(KW) | 745KW |
型式 | 12V、四冲程、废气涡轮增压、风扇闭式水循环冷却 | ||
缸径/行程(mm) | 128*142 | 喷油方式 | 直喷 |
压缩比 | 17:01 | 调速方式 | 电子调速 |
燃油消耗率(g/kw*h) | 205 | 润滑油规格 | AFI-CF4 |
机油最高温度(kPa) | 200 | 润滑油消耗率 | 0.5 |
最大进气阻力(kPa) | 5 | 最大排气背压(kPa) | 5 |
发动机出水最高温度 | 90°C | 水温高报警温度 | 95°C |
充电机额定电压(V) | 28 | 起动系统电压(V) | 24 |
充电机额定电压(V) | 28 | 起动系统电压(V) | 24 |
转速(RPM) | 1500 | 制动平均压力(bar | 21.96 |
发动机可靠性概述 | 所有发动机参数均按照IS03046和ISO8528标准执行 所有发动机的参数居于25摄氏度和100千帕的环境条件 在环境温度40摄氏度和1500米海拔高度时没有功率亏损 在环境温度高于40摄氏度和超过1500米海拔高度时,每超过10摄氏度,发动机功率降低3%;每超过300米时,发动机功率降低4% 燃油的热值不能低于42700 kJ/kg + 5%,燃料密度在环境温度为280k时为0,835 kg/dm3 整机大修期大于20000小时 |
发电机技术数据表 | |||
---|---|---|---|
发电机型号 | UN-700-4 | 发电机功率(KW) | 700KW |
型式 | 无刷自励磁-恒压 | ||
绕组材质 | 全铜 | 接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP23 |
额定电压(V) | 400/230 | 输出频率(Hz) | 50 |
调节方式 | AVR全自动 | 绕组节距 | 2/3-MO |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤1.5% |
电压波动率 | ≤1.0% | 频率波动率 | ≤0.5% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间:-15%~+20%,≤1秒 | |||
瞬态频率调整率及频率恢复时间:≤±10%,≤5秒 | |||
波形失真率:线电压波形正弦性畸变率<4% | |||
输出电压可调范围: | ±5% | 转速(RPM) | 1500 |
与柴油机联接形式 | 盘片式联轴器联结 | 抗无线电干扰 | 欧盟en55011标准 |
控制器技术数据表 | |||
型号 | DSE6020/6110N | 控制原理 | 高集成数字模块 |
主要功能概述 | 高精度检测市电信号,可靠的柴油发电机组自动启/停功能 | ||
实时检测柴油发电机组运行状况,保护柴油发电机组可靠运行 | |||
有效保护非正常工作状态下的柴油发电机组并实时记录故障情况 | |||
可拓展功能 | 兼容RS485通讯接口及wifi无线应用端口 |
发电机组 型号 |
柴油机 品牌 |
柴油机 型号 |
柴油机 功率 |
发电机 型号 |
发电机 功率 |
机组 备用功率 |
机组 主用功率 |
外形尺寸 (L*W*H)mm |
重量 KG |
详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM-700GF-CC | 康明斯 | KT38-GA | 711KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 580KW | 3800*1200*2000 | 7000 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-HC | 河柴重工 | TBD620L6-2CA | 735KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 600KW | 3800*1200*2000 | 5000 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-YC | 玉柴 | YC6C1020L-D20 | 748KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 600KW | 4000*1500*2100 | 7000 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-KK | 重庆科克 | PTAA1340G3 | 702KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 560KW | 3800*1200*2000 | 5000 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-HC | 河柴重工 | TBD604BL6-6CA | 726KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 580KW | 3800*1200*2000 | 4500 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-DS | 斗山大宇 | DP222LC | 723KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 595KW | 3800*1400*2250 | 5800 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-P | 珀金斯 | 4006-23TAG3A Eunit | 705KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 640KW | 4000*1400*2200 | 4700 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-SC | 上柴股份 | SC33W990D2 | 726KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 600KW | 4000*1500*2100 | 7000 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-CC | 康明斯 | KTA38-G2 | 731KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 600KW | 3800*1200*2000 | 7200 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-KK | 重庆科克 | PTAA1340G5 | 745KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 600KW | 3800*1200*2000 | 5300 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-SME | 上海菱重 | S6R2-PTAA-C | 710KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 580KW | 3600*1400*2100 | 4400 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-JC | 济柴 | 8190ZLD | 720KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 600KW | 5400*1500*2200 | 7300 | 查看详细信息 |
发电机组 型号 |
柴油机 品牌 |
柴油机 型号 |
柴油机 功率 |
发电机 型号 |
发电机 功率 |
机组 备用功率 |
机组 主用功率 |
外形尺寸 (L*W*H)mm |
重量 KG |
详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM-1000GF-KK | 重庆科克 | PTAA2230G1 | 1110KW | UN-1000-4 | 1000KW | 1000KW | 900KW | 5900*1750*2300 | 9300 | 查看详细信息 |
ZM-600GF-KK | 重庆科克 | PTAA1120G3 | 625KW | UN-600-4 | 600KW | 600KW | 500KW | 3800*1200*2000 | 4500 | 查看详细信息 |
ZM-450GF-KK | 重庆科克 | PTAA780G3 | 450KW | UN-450-4 | 450KW | 450KW | 360KW | 3600*1100*2000 | 3700 | 查看详细信息 |
ZM-450GF-KK | 重庆科克 | PTAA780G5 | 486KW | UN-450-4 | 450KW | 450KW | 400KW | 3600*1100*2000 | 3900 | 查看详细信息 |
ZM-2600GF-KK | 重庆科克 | QTA5400G3 | 2686KW | UN-2600-4 | 2600KW | 2600KW | 2200KW | 6500*1950*2450 | 15110 | 查看详细信息 |
ZM-1600GF-KK | 重庆科克 | QTA3240G7 | 1665KW | UN-1600-4 | 1600KW | 1600KW | 1350KW | 6100*1850*2300 | 10500 | 查看详细信息 |
ZM-550GF-KK | 重庆科克 | PTAA1120G1 | 565KW | UN-550-4 | 550KW | 550KW | 450KW | 3800*1200*2000 | 4200 | 查看详细信息 |
ZM-750GF-KK | 重庆科克 | PTAA1780G3 | 792KW | UN-750-4 | 750KW | 750KW | 640KW | 3800*1200*2000 | 5600 | 查看详细信息 |
ZM-2200GF-KK | 重庆科克 | QTA4320G5 | 2220KW | UN-2200-4 | 2200KW | 2200KW | 1800KW | 6100*1850*2300 | 12300 | 查看详细信息 |
ZM-2900GF-KK | 重庆科克 | QTA5400G5 | 2930KW | UN-2900-4 | 2900KW | 2900KW | 2400KW | 6500*1950*2450 | 16220 | 查看详细信息 |
ZM-2400GF-KK | 重庆科克 | QTA4320G7 | 2442KW | UN-2400-4 | 2400KW | 2400KW | 2000KW | 6100*1850*2300 | 13100 | 查看详细信息 |
ZM-800GF-KK | 重庆科克 | PTAA1780G5 | 898KW | UN-800-4 | 800KW | 800KW | 720KW | 3800*1200*2000 | 6900 | 查看详细信息 |
ZM-1200GF-KK | 重庆科克 | PTAA2230G3 | 1218KW | UN-1200-4 | 1200KW | 1200KW | 1000KW | 5900*1750*2300 | 9600 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-KK | 重庆科克 | PTAA1340G3 | 702KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 560KW | 3800*1200*2000 | 5000 | 查看详细信息 |
ZM-400GF-KK | 重庆科克 | PTAA780G1 | 408KW | UN-400-4 | 400KW | 400KW | 320KW | 3600*1100*2000 | 3600 | 查看详细信息 |
ZM-1400GF-KK | 重庆科克 | QTA3240G5 | 1466KW | UN-1400-4 | 1400KW | 1400KW | 1200KW | 5900*1750*2300 | 9800 | 查看详细信息 |
ZM-700GF-KK | 重庆科克 | PTAA1340G5 | 745KW | UN-700-4 | 700KW | 700KW | 600KW | 3800*1200*2000 | 5300 | 查看详细信息 |
ZM-1900GF-KK | 重庆科克 | QTA4320G3 | 1988KW | UN-1900-4 | 1900KW | 1900KW | 1600KW | 6100*1850*2300 | 11800 | 查看详细信息 |
ZM-900GF-KK | 重庆科克 | PTAA1780G7 | 980KW | UN-900-4 | 900KW | 900KW | 800KW | 3800*1200*2000 | 7200 | 查看详细信息 |
ZM-1800GF-KK | 重庆科克 | QTA3240G9 | 1832KW | UN-1800-4 | 1800KW | 1800KW | 1500KW | 6100*1850*2300 | 11000 | 查看详细信息 |